Sigma-Aldrich Investor Relations Sigma-Aldrich Investor Home Home Sigma-Aldrich home page



Investment Calculator

I invested
on   

Calculate Current Value and Shares Since: August 8, 1975

Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Aug 8, 1975 36 $ 990.00 2,090 $149,111.26 14,961.75%

Investment of $   990.00 on Aug 8, 1975 would yield $149,111.26 today

Adjustments

Date Reason Factor Shares Price Value %
Aug 8, 1975 Initial Investment 36 27.50 $990.00 0.00%
Nov 28, 1975 Dividend   0.001 36 26.25 $954.59 (3.58%)
Feb 27, 1976 Dividend   0.001 36 25.00 $909.18 (8.16%)
May 27, 1976 Dividend   0.001 36 24.50 $891.04 (10.00%)
Aug 27, 1976 Dividend   0.001 36 23.50 $854.72 (13.66%)
Dec 6, 1976 Dividend   0.002 36 23.50 $854.78 (13.66%)
Feb 25, 1977 Dividend   0.002 36 19.00 $691.16 (30.19%)
May 26, 1977 Dividend   0.002 36 20.75 $754.88 (23.75%)
Aug 30, 1977 Dividend   0.002 36 20.50 $745.84 (24.66%)
Nov 25, 1977 Dividend   0.002 36 21.00 $764.11 (22.82%)
Feb 24, 1978 Dividend   0.002 36 20.50 $745.99 (24.65%)
May 24, 1978 Dividend   0.002 36 25.50 $928.02 (6.26%)
Aug 28, 1978 Dividend   0.002 36 31.25 $1,137.35 14.88%
Nov 27, 1978 Dividend   0.003 36 29.00 $1,055.56 6.62%
Mar 5, 1979 Dividend   0.003 36 30.00 $1,092.05 10.31%
May 24, 1979 Dividend   0.003 36 34.00 $1,237.75 25.03%
Aug 27, 1979 Dividend   0.003 36 35.50 $1,292.45 30.55%
Nov 26, 1979 Dividend   0.003 36 34.75 $1,265.26 27.80%
Mar 3, 1980 Dividend   0.003 36 40.50 $1,474.74 48.96%
May 23, 1980 Dividend   0.003 36 40.25 $1,465.75 48.06%
Aug 25, 1980 Dividend   0.003 36 50.63 $1,843.86 86.25%
Dec 1, 1980 Dividend   0.004 36 55.37 $2,016.61 103.70%
Mar 2, 1981 Dividend   0.004 36 53.37 $1,943.91 96.35%
May 26, 1981 Dividend   0.004 36 64.75 $2,358.54 138.24%
Aug 26, 1981 Dividend   0.004 36 58.75 $2,140.12 116.17%
Dec 7, 1981 Dividend   0.002 36 64.37 $2,344.91 136.86%
Jan 5, 1982 Dividend   1.000 75 30.25 $2,276.79 129.98%
Mar 1, 1982 Dividend   0.004 75 28.00 $2,107.76 112.90%
May 25, 1982 Dividend   0.004 75 30.00 $2,258.63 128.14%
Aug 26, 1982 Dividend   0.004 75 29.75 $2,240.12 126.27%
Dec 15, 1982 Dividend   0.005 75 38.63 $2,909.11 193.85%
Feb 28, 1983 Dividend   0.005 75 42.63 $3,210.68 224.31%
May 25, 1983 Dividend   0.005 75 47.00 $3,540.16 257.59%
Aug 26, 1983 Dividend   0.005 75 45.25 $3,408.69 244.31%
Dec 14, 1983 Dividend   0.005 75 49.25 $3,710.40 274.79%
Feb 27, 1984 Dividend   0.005 75 44.13 $3,325.06 235.86%
May 25, 1984 Dividend   0.005 75 43.25 $3,259.15 229.21%
Aug 31, 1984 Dividend   0.005 75 48.87 $3,683.04 272.02%
Dec 13, 1984 Dividend   0.006 75 47.37 $3,570.47 260.65%
Feb 25, 1985 Dividend   0.006 75 61.75 $4,654.82 370.18%
May 24, 1985 Dividend   0.006 75 70.25 $5,296.03 434.95%
Aug 26, 1985 Dividend   0.006 75 60.50 $4,561.47 360.75%
Dec 13, 1985 Dividend   0.003 75 80.50 $6,069.58 513.09%
Jan 3, 1986 Stock Split   226 28.25 $6,390.02 545.46%
Feb 24, 1986 Dividend   0.008 226 30.00 $6,787.56 585.61%
May 23, 1986 Dividend   0.008 226 34.75 $7,863.95 694.34%
Aug 26, 1986 Dividend   0.008 226 35.00 $7,922.23 700.23%
Dec 9, 1986 Dividend   0.009 226 38.00 $8,603.25 769.02%
Feb 23, 1987 Dividend   0.009 226 45.00 $10,190.05 929.30%
May 26, 1987 Dividend   0.009 226 43.50 $9,852.36 895.19%
Aug 26, 1987 Dividend   0.009 226 49.75 $11,269.91 1,038.38%
Dec 15, 1987 Dividend   0.010 226 36.00 $8,157.38 723.98%
Feb 24, 1988 Dividend   0.010 226 43.50 $9,859.09 895.87%
May 25, 1988 Dividend   0.010 226 44.75 $10,144.67 924.71%
Aug 26, 1988 Dividend   0.010 226 44.00 $9,976.91 907.77%
Dec 14, 1988 Dividend   0.011 226 46.00 $10,432.96 953.83%
Feb 27, 1989 Dividend   0.011 226 47.25 $10,719.02 982.73%
May 25, 1989 Dividend   0.011 226 50.25 $11,402.14 1,051.73%
Aug 28, 1989 Dividend   0.011 226 49.25 $11,177.79 1,029.07%
Dec 13, 1989 Dividend   0.013 227 57.25 $12,996.30 1,212.76%
Feb 26, 1990 Dividend   0.013 227 56.50 $12,828.88 1,195.85%
May 25, 1990 Dividend   0.013 227 65.50 $14,875.26 1,402.55%
Aug 27, 1990 Dividend   0.013 227 56.75 $12,890.95 1,202.12%
Dec 12, 1990 Dividend   0.007 227 56.50 $12,835.72 1,196.54%
Jan 3, 1991 Stock Split   454 30.50 $13,858.03 1,299.80%
Feb 25, 1991 Dividend   0.014 454 34.50 $15,681.73 1,484.01%
May 24, 1991 Dividend   0.014 454 38.00 $17,278.88 1,645.34%
Aug 26, 1991 Dividend   0.014 454 40.50 $18,421.90 1,760.80%
Dec 13, 1991 Dividend   0.016 455 43.50 $19,793.59 1,899.35%
Feb 24, 1992 Dividend   0.016 455 47.25 $21,507.05 2,072.43%
May 26, 1992 Dividend   0.016 455 48.50 $22,083.13 2,130.62%
Aug 26, 1992 Dividend   0.016 455 48.00 $21,862.59 2,108.34%
Dec 15, 1992 Dividend   0.018 455 57.00 $25,970.08 2,523.24%
Feb 23, 1993 Dividend   0.018 455 47.00 $21,422.19 2,063.86%
May 25, 1993 Dividend   0.018 455 48.50 $22,114.14 2,133.75%
Aug 26, 1993 Dividend   0.018 456 50.00 $22,806.34 2,203.67%
Dec 9, 1993 Dividend   0.021 456 46.38 $21,164.58 2,037.84%
Feb 23, 1994 Dividend   0.021 456 52.00 $23,738.56 2,297.84%
May 25, 1994 Dividend   0.021 456 42.25 $19,297.00 1,849.19%
Aug 26, 1994 Dividend   0.021 457 34.50 $15,766.74 1,492.60%
Dec 9, 1994 Dividend   0.023 457 32.75 $14,977.26 1,412.85%
Feb 23, 1995 Dividend   0.023 457 36.75 $16,816.83 1,598.67%
May 25, 1995 Dividend   0.023 457 45.75 $20,945.53 2,015.71%
Aug 30, 1995 Dividend   0.023 458 48.00 $21,985.94 2,120.80%
Dec 13, 1995 Dividend   0.028 458 50.50 $23,143.64 2,237.74%
Feb 28, 1996 Dividend   0.028 458 58.38 $26,767.57 2,603.80%
May 30, 1996 Dividend   0.028 458 57.38 $26,321.67 2,558.76%
Aug 28, 1996 Dividend   0.028 458 54.00 $24,783.80 2,403.41%
Dec 12, 1996 Dividend   0.016 459 60.38 $27,719.13 2,699.91%
Jan 3, 1997 Stock Split   918 30.63 $28,123.12 2,740.72%
Feb 27, 1997 Dividend   0.031 919 30.63 $28,151.82 2,743.62%
May 29, 1997 Dividend   0.031 920 30.25 $27,831.28 2,711.24%
Aug 28, 1997 Dividend   0.031 920 32.56 $29,985.33 2,928.82%
Dec 11, 1997 Dividend   0.035 921 37.81 $34,852.42 3,420.45%
Feb 26, 1998 Dividend   0.035 922 39.44 $36,387.18 3,575.47%
May 28, 1998 Dividend   0.035 923 37.50 $34,629.63 3,397.94%
Aug 28, 1998 Dividend   0.035 924 27.44 $25,371.98 2,462.83%
Dec 11, 1998 Dividend   0.036 925 28.63 $26,505.82 2,577.36%
Feb 25, 1999 Dividend   0.036 927 26.44 $24,511.87 2,375.95%
May 27, 1999 Dividend   0.036 928 31.50 $29,236.48 2,853.18%
Aug 30, 1999 Dividend   0.036 929 32.50 $30,198.26 2,950.33%
Dec 13, 1999 Dividend   0.039 930 29.00 $26,982.15 2,625.47%
Feb 28, 2000 Dividend   0.039 931 23.06 $21,491.51 2,070.86%
May 30, 2000 Dividend   0.039 933 34.63 $32,310.66 3,163.70%
Aug 30, 2000 Dividend   0.039 934 29.44 $27,504.42 2,678.23%
Dec 13, 2000 Dividend   0.041 935 37.56 $35,129.09 3,448.39%
Mar 1, 2001 Dividend   0.041 936 43.63 $40,844.83 4,025.74%
May 30, 2001 Dividend   0.041 936 46.52 $43,588.96 4,302.93%
Aug 29, 2001 Dividend   0.041 937 44.69 $41,912.91 4,133.63%
Dec 12, 2001 Dividend   0.043 938 40.22 $37,760.54 3,714.20%
Feb 27, 2002 Dividend   0.043 939 45.31 $42,579.18 4,200.93%
May 29, 2002 Dividend   0.043 940 48.56 $45,673.25 4,513.46%
Aug 28, 2002 Dividend   0.043 941 49.72 $46,804.26 4,627.70%
Dec 11, 2002 Dividend   0.045 942 49.21 $46,366.53 4,583.49%
Feb 26, 2003 Dividend   0.045 943 43.25 $40,793.31 4,020.54%
May 28, 2003 Dividend   0.045 944 52.23 $49,305.67 4,880.37%
Aug 28, 2003 Dividend   0.080 945 55.12 $52,109.39 5,163.58%
Nov 26, 2003 Dividend   0.080 946 54.13 $51,249.09 5,076.68%
Feb 26, 2004 Dividend   0.085 948 57.19 $54,226.71 5,377.45%
May 27, 2004 Dividend   0.085 949 57.51 $54,610.72 5,416.24%
Aug 30, 2004 Dividend   0.085 951 56.12 $53,371.51 5,291.06%
Nov 29, 2004 Dividend   0.085 952 59.92 $57,066.24 5,664.27%
Feb 25, 2005 Dividend   0.095 953 62.63 $59,737.65 5,934.11%
May 27, 2005 Dividend   0.095 955 60.24 $57,548.64 5,713.00%
Aug 30, 2005 Dividend   0.095 956 61.49 $58,833.55 5,842.78%
Nov 29, 2005 Dividend   0.095 958 66.06 $63,297.01 6,293.64%
Feb 27, 2006 Dividend   0.105 959 64.77 $62,161.58 6,178.95%
May 30, 2006 Dividend   0.105 961 68.97 $66,293.20 6,596.29%
Aug 30, 2006 Dividend   0.105 962 72.55 $69,835.19 6,954.06%
Nov 29, 2006 Dividend   0.105 963 76.39 $73,632.56 7,337.63%
Jan 3, 2007 Dividend   1.000 1,977 38.89 $76,900.20 7,667.70%
Jan 3, 2007 Stock Split   1,977 38.89 $76,900.20 7,667.70%
Feb 27, 2007 Dividend   0.115 1,982 41.35 $81,991.94 8,182.02%
May 30, 2007 Dividend   0.115 1,988 43.29 $86,066.75 8,593.61%
Aug 29, 2007 Dividend   0.115 1,993 44.75 $89,198.08 8,909.91%
Nov 28, 2007 Dividend   0.115 1,997 52.50 $104,875.02 10,493.44%
Feb 27, 2008 Dividend   0.130 2,002 56.89 $113,904.26 11,405.48%
May 28, 2008 Dividend   0.130 2,006 57.94 $116,266.83 11,644.13%
Aug 28, 2008 Dividend   0.130 2,011 57.82 $116,286.90 11,646.15%
Nov 26, 2008 Dividend   0.130 2,017 42.55 $85,837.51 8,570.46%
Feb 26, 2009 Dividend   0.145 2,025 35.12 $71,141.24 7,085.99%
May 28, 2009 Dividend   0.145 2,031 48.00 $97,525.49 9,751.06%
Aug 28, 2009 Dividend   0.145 2,037 51.23 $104,382.75 10,443.71%
Nov 27, 2009 Dividend   0.145 2,043 53.06 $108,406.87 10,850.19%
Feb 25, 2010 Dividend   0.160 2,050 47.36 $97,088.10 9,706.88%
May 27, 2010 Dividend   0.160 2,056 53.81 $110,638.61 11,075.62%
Aug 30, 2010 Dividend   0.160 2,062 52.74 $108,767.56 10,886.63%
Nov 29, 2010 Dividend   0.160 2,067 63.78 $131,865.72 13,219.77%
Feb 25, 2011 Dividend   0.180 2,073 62.89 $130,397.79 13,071.50%
May 27, 2011 Dividend   0.180 2,078 69.76 $145,015.44 14,548.03%
Aug 30, 2011 Dividend   0.180 2,084 64.36 $134,164.23 13,451.95%
Nov 29, 2011 Dividend   0.180 2,090 61.06 $127,660.31 12,794.98%
Feb 7, 2012 Current Investment 2,090 71.32 $149,111.26 14,961.75%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Sigma-Aldrich Corporation does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.


 

© 2012 Sigma-Aldrich Co. Reproduction forbidden without permission.
Sigma-Aldrich brand products are sold exclusively through Sigma-Aldrich, Inc. Best viewed in IE5 or higher